Удел Могултая (/cgi-bin/wirade/YaBB.pl)
Сконапель истуар - что называется, история >> Новая и новейшая история >> Экономическая статистика
(Message started by: Traun на 08/30/09 в 17:50:26)

Заголовок: Экономическая статистика
Прислано пользователем Traun на 08/30/09 в 17:50:26
Попробую собрать в одном месте разные полезные статистические данные.


Производство зерна, численность населения и экспорт зерна в европейской части России

(средние значения для произвольно выбранных пятилетних интервалов)


Годы - производство в млн. т - население в млн. - экспорт в млн. т

Данные И. Д. Ковальченко:

1802/1811 - 19.51 - 37.1 - 0.22
1840-е - 23.69 - 49.0 - 0.60
1850-е - 24.43 - 51.1 - 0.92

Данные А. С. Нифонтова:

1851-1855 - 25.53 - 57.8 - 0.78
1856-1860 - 25.96 - 60.0 - 1.19
1861-1865 - 26.09 - 61.2 - 1.24
1866-1870 - 27.78 - 63.3 - 2.15
1871-1875 - 29.72 - 67.1 - 2.87
1876-1880 - 31.14 - 72.1 - 3.85
1881-1885 - 34.25 - 77.0 - 5.20
1886-1890 - 36.82 - 82.8 - 7.26
1891-1895 - 40.00 - 88.5 - 7.61
1896-1900 - 43.89 - 95.2 - 7.14

Данные В. М. Обухова:

1883-1887 - 36.10 - 79.1 - 6.17
1886-1890 - 37.01 - 82.8 - 7.26
1891-1895 - 40.47 - 88.5 - 7.26
1896-1900 - 44.53 - 95.2 - 7.14
1901-1905 - 52.36 - 103.6 - 10.71
1906-1910 - 52.63 - 112.6 - 10.84
1909-1913 - 60.84 - 118.1 - 10.66


Источник: Stephen W. Wheatcroft "Crises and the Condition of the Peasantry in Late Imperial Russia", в книге "Peasant Economy, Culture, and Politics of European Russia, 1800-1921"


Заголовок: Re: Экономическая статистика
Прислано пользователем Traun на 08/30/09 в 20:11:53
Объемы продукции машиностроения России, 1885-1913

(в млн. рублей)


Год - в текущих ценах - в постоянных ценах (1913 г.)

1885-1889 (в среднем в год) - 56 - 56.4
1890-1894 (в среднем в год) - 69 - 67.1
1895 - 98 - 98.0
1896 - 148 - 159.3
1897 - 174 - 182.8
1898 - 202 - 214.7
1899 - 198 - 210.0
1900 - 191 - 199.2
1901 - 218 - 227.1
1902 - 202 - 213.8
1903 - 219 - 226.0
1904 - 230 - 274.3
1905 - 249 - 268.0
1906 - 231 - 249.2
1907 - 233 - 221.3
1908 - 214 - 218.6
1909 - 225 - 224.1
1910 - 252 - 255.6
1911 - 271 - 271.8
1912 - 317 - 318.9
1913 - 418 - 418.0


Источник: Peter Gatrell, "Government, Industry and Rearmament in Russia, 1900-1914", с. 53


Заголовок: Re: Экономическая статистика
Прислано пользователем Traun на 08/30/09 в 20:26:13
Динамика валового промышленного производства России, 1896-1910

(в процентах к 1896 г., 1896 г. = 100%)


Год - Вся промышленность - Группа А - Группа Б - Железо и сталь - Металлургия и машиностроение

1896 - 100.0 - 100.0 - 100.0 - 100.0 - 100.0
1897 - 109.7 - 113.2 - 108.0 - 116.9 - 115.2
1898 - 116.5 - 129.2 - 110.2 - 136.2 - 134.3
1899 - 121.6 - 140.2 - 112.3 - 147.4 - 132.2
1900 - 127.2 - 153.2 - 114.3 - 176.8 - 132.4
1901 - 132.0 - 148.7 - 123.7 - 153.2 - 147.9
1902 - 132.2 - 137.5 - 129.6 - 129.7 - 136.1
1903 - 140.8 - 144.5 - 138.9 - 122.9 - 145.7
1904 - 151.8 - 162.5 - 146.5 - 141.9 - 151.8
1904 - 146.8 - 162.6 - 139.0 - 131.4 - 163.1
1906 - 159.4 - 168.3 - 155.0 - 116.7 - 155.7
1907 - 177.3 - 185.8 - 173.0 - 143.2 - 161.7
1908 - 177.1 - 172.3 - 179.5 - 135.0 - 144.4
1909 - 183.2 - 185.5 - 182.0 - 143.4 - 149.6
1910 - 209.7 - 199.4 - 214.9 - 153.5 - 162.2


Источник: Peter Gatrell, "Government, Industry and Rearmament in Russia, 1900-1914", с. 108




Удел Могултая
YaBB © 2000-2001,
Xnull. All Rights Reserved.